118 PROYECTOS PRESENTADOS A LA 3ª CONVOCATORIA

En la 3ª convocatoria para la presentación de proyectos del programa Interreg MAC se han presentado un total de 118 proyectos que solicitan más de 272 millones de euros de FEDER (más de 5 veces superior a la financiación disponible).
En los proyectos participan un total de 426 entidades diferentes, 270 de la parte europea del espacio de cooperación (MAC) y 156 entidades de los 7 países socios africanos.
| Nº entidades* | Nº proyectos | |
| Madeira | 45 | 100 |
| Azores | 54 | 86 |
| Canarias | 171 | 115 |
| Cabo Verde | 41 | 101 |
| Costa de Marfil | 17 | 35 |
| Gambia | 12 | 16 |
| Ghana | 15 | 30 |
| Mauritania | 28 | 40 |
| Senegal | 30 | 58 |
| St. Tomé y Príncipe | 13 | 28 |
| Total | 426 | 118 |
| * Entidades sin repeticiones y sin participantes asociados | ||
La mayoría de los 118 proyectos se han presentado en la Prioridad 1 MAC INTELIGENTE (49%), seguido de la Prioridad 2 MAC VERDE (47%) y finalmente la Prioridad 4 MAC MOVILIDAD (4%).
| PRIORIDAD | Nº proyectos presentados | FEDER disponible | FEDER solicitado | % solicitado vs disponible |
| P1 – MAC Inteligente | 58 | 25.456.916 | 136.969.376 | 538% |
| P2 – MAC Verde | 55 | 24.712.535 | 128.355.930 | 519% |
| P4 – MAC Movilidad | 5 | 3.089.579 | 6.819.559 | 221% |
| TOTAL | 118 | 53.259.030 | 272.144.866 | 511% |
El presupuesto medio de los proyectos presentados es de 2’7 millones de euros y el promedio de socios por proyecto es de 11 entidades.
Se están analizando los criterios de admisibilidad de los proyectos presentados. Los que sean admisibles pasarán a la fase de evaluación y los que no cumplan alguna condición de admisibilidad quedarán excluidos. Los Socios Principales recibirán información al respecto.

