138 PROYECTOS PRESENTADOS A LA 1ª CONVOCATORIA

En la 1ª convocatoria para la presentación de proyectos del programa Interreg MAC se han presentado un total de 138 proyectos que solicitan más de 341 millones de euros de FEDER (más de 4 veces superior a la financiación disponible).
En los proyectos participa un total de 1.402 entidades, 924 de la parte europea del espacio de cooperación (MAC) y 478 entidades de los 7 países socios africanos.
Nº entidades | Nº proyectos | |
---|---|---|
Madeira | 186 | 104 |
Azores | 186 | 92 |
Canarias | 552 | 135 |
Cabo Verde | 182 | 116 |
Costa de Marfil | 54 | 46 |
Gambia | 21 | 19 |
Ghana | 47 | 38 |
Mauritania | 44 | 37 |
Senegal | 75 | 56 |
St. Tomé y Principe | 55 | 51 |
Total | 1402 |
La mayoría de los 138 proyectos se han presentado en la Prioridad 1 MAC INTELIGENTE (51%), seguido de la Prioridad 2 MAC VERDE (46%) y finalmente la Prioridad 4 MAC MOVILIDAD (4%).
PRIORIDAD | Nº proyectos presentados | FEDER disponible | FEDER solicitado |
---|---|---|---|
P1 – MAC Inteligente | 70 | 37.068.800 | 164.280.092 |
P2 – MAC Verde | 63 | 37.068.800 | 169.935.835 |
P4 – MAC Movilidad | 5 | 4.633.600 | 7.209.350 |
TOTAL | 138 | 78.771.200 | 341.425.277 |
Se están analizando los criterios de admisibilidad de los proyectos presentados. Los que sean admisibles pasarán a la fase de evaluación y los que no cumplan alguna condición de admisibilidad quedarán excluidos. Los Socios Principales recibirán información al respecto.