138 PROJETOS APRESENTADOS NA 1ª CONVOCATÓRIA
Um total de 138 projetos foram apresentados na 1ª convocatória de projetos do programa Interreg MAC, tendo sido solicitado mais de 341 milhões de euros de financiamento FEDER (4 vezes superior ao financiamento disponível).
Um total de 1.402 entidades participam nos projetos, 924 da parte europeia do espaço de cooperação (MAC) e 478 entidades dos 7 países africanos parceiros.
Nº entidades | Nº projetos | |
---|---|---|
Madeira | 186 | 104 |
Açores | 186 | 92 |
Canárias | 552 | 135 |
Cabo Verde | 182 | 116 |
Costa do Marfim | 54 | 46 |
Gâmbia | 21 | 19 |
Gana | 47 | 38 |
Mauritânia | 44 | 37 |
Senegal | 75 | 56 |
São Tomé e Príncipe | 55 | 51 |
Total | 1402 |
A maioria dos 138 projetos foram apresentados no âmbito da Prioridade 1 MAC INTELIGENTE (51%), seguido da Prioridade 2 MAC VERDE (46%) e, por último, da Prioridade 4 MAC MOBILIDADE (4%).
PRIORIDADE | Nº projetos apresentados | FEDER disponível | FEDER solicitado |
---|---|---|---|
P1 – MAC Inteligente | 70 | 37.068.800 | 164.280.092 |
P2 – MAC Verde | 63 | 37.068.800 | 169.935.835 |
P4 – MAC Mobilidad | 5 | 4.633.600 | 7.209.350 |
TOTAL | 138 | 78.771.200 | 341.425.277 |
Os critérios de admissibilidade dos projectos apresentados estão a ser analisados. Os que forem admissíveis passarão à fase de avaliação e os que não cumprirem as condições de admissibilidade serão excluídos. Os Parceiros Principais serão notificados sobre este assunto.