42 PROYECTOS PRESENTADOS A LA 4ª CONVOCATORIA FEDER-IVCDCI

En la 4ª convocatoria para la presentación de proyectos con financiación conjunta del FEDER y del IVCDCI del programa Interreg MAC se han presentado un total de 42 proyectos que solicitan más de 74 millones de euros (casi 4 veces más que la financiación disponible).
| SOLICITADO | DISPONIBLE | Disponible vs solicitado | Solicitado vs disponible | |
| FEDER | 45.302.041,05 | 10.000.000,00 | 22% | 4,53 |
| IVCDCI | 29.027.267,39 | 9.300.000,00 | 32% | 3,12 |
| TOTAL | 74.329.308,44 | 19.300.000,00 | 26% | 3,85 |
En los proyectos participa un total de 118 entidades diferentes, 64 de la parte europea del espacio de cooperación (MAC) y 54 entidades de los 7 países socios africanos.
| Nº entidades* | Nº proyectos | |
| Madeira | 6 | 15 |
| Azores | 13 | 21 |
| Canarias | 45 | 40 |
| Cabo Verde | 18 | 28 |
| Costa de Marfil | 4 | 5 |
| Gambia | 2 | 2 |
| Ghana | 2 | 2 |
| Mauritania | 12 | 17 |
| Senegal | 13 | 18 |
| St. Tomé y Príncipe | 3 | 3 |
| * Entidades sin repeticiones | 118 |
Entre prioridades se observa un reparto equitativo; de los 42 proyectos presentados, 21 se han presentado en la Prioridad 1_MAC INTELIGENTE (50%) y otros 21 proyectos se han presentado en la Prioridad 2_MAC VERDE (50%).
| PRIORIDAD | Nº proyectos presentados | FEDER disponible | FEDER solicitado | IVCDCI disponible | IVCDCI solicitado |
| P1 -MAC Inteligente | 21 | 4.000.000,00 | 22.220.488,52 | 3.720.000,00 | 14.780.207,99 |
| P2 – MAC Verde | 21 | 6.000.000,00 | 23.081.552,53 | 5.580.000,00 | 14.247.059,40 |
| TOTAL | 42 | 10.000.000,00 | 45.302.041,05 | 9.300.000,00 | 29.027.267,39 |
Los 42 proyectos presentados se han considerado admisibles por lo que todos han pasado a la fase de evaluación.

