42 PROJETOS APRESENTADOS NA 4ª CONVOCATÓRIA FEDER-IVCDCI

Na 4.ª convocatória para a apresentação de projetos com financiamento conjunto do FEDER e do IVCDCI no âmbito do programa Interreg MAC, foram apresentados um total de 42 projetos que solicitam mais de 80 milhões de euros (4’15 vezes mais do que o financiamento disponível).
| SOLICITADO | DISPONÍVEL | Disponível vs solicitado | Solicitado vs disponível | |
| FEDER | 42.003.838,68 | 10.000.000,00 | 24% | 4,20 |
| IVCDCI | 38.029.964,45 | 9.300.000,00 | 24% | 4,09 |
| TOTAL | 80.033.803,13 | 19.300.000,00 | 24% | 4,15 |
Nos projetos participam, no total, 118 entidades diferentes, 64 da parte europeia do espaço de cooperação (MAC) e 54 entidades dos 7 países africanos parceiros.
| Nº entidades* | Nº projetos | |
| Madeira | 6 | 15 |
| Açores | 13 | 21 |
| Canárias | 45 | 40 |
| Cabo Verde | 18 | 28 |
| Costa do Marfim | 4 | 5 |
| Gâmbia | 2 | 2 |
| Gana | 2 | 2 |
| Mauritânia | 12 | 17 |
| Senegal | 13 | 18 |
| São Tomé e Príncipe | 3 | 3 |
| * Entidades sem repetições | 118 |
Entre as prioridades, verifica-se uma distribuição equitativa: dos 42 projetos apresentados, 21 foram apresentados no âmbito da Prioridade 1_MAC INTELIGENTE (50%) e outros 21 projetos foram apresentados no âmbito da Prioridade 2_MAC VERDE (50%).
| PRIORIDADE | Nº projetos apresentados | FEDER disponível | FEDER solicitado | IVCDCI disponível | IVCDCI solicitado |
| P1 -MAC Inteligente | 21 | 4.000.000,00 | 20.689.578,00 | 3.720.000,00 | 19.189.551,18 |
| P2 – MAC Verde | 21 | 6.000.000,00 | 21.314.260,68 | 5.580.000,00 | 18.840.413,27 |
| TOTAL | 42 | 10.000.000,00 | 42.003.838,68 | 9.300.000,00 | 38.029.964,45 |

