42 PROJETOS APRESENTADOS NA 4ª CONVOCATÓRIA FEDER-IVCDCI

Na 4.ª convocatória para a apresentação de projetos com financiamento conjunto do FEDER e do IVCDCI no âmbito do programa Interreg MAC, foram apresentados um total de 42 projetos que solicitam mais de 74 milhões de euros (quase 4 vezes mais do que o financiamento disponível).
| SOLICITADO | DISPONÍVEL | Disponível vs solicitado | Solicitado vs disponível | |
| FEDER | 45.302.041,05 | 10.000.000,00 | 22% | 4,53 |
| IVCDCI | 29.027.267,39 | 9.300.000,00 | 32% | 3,12 |
| TOTAL | 74.329.308,44 | 19.300.000,00 | 26% | 3,85 |
Nos projetos participam, no total, 118 entidades diferentes, 64 da parte europeia do espaço de cooperação (MAC) e 54 entidades dos 7 países africanos parceiros.
| Nº entidades* | Nº projetos | |
| Madeira | 6 | 15 |
| Açores | 13 | 21 |
| Canárias | 45 | 40 |
| Cabo Verde | 18 | 28 |
| Costa do Marfim | 4 | 5 |
| Gâmbia | 2 | 2 |
| Gana | 2 | 2 |
| Mauritânia | 12 | 17 |
| Senegal | 13 | 18 |
| São Tomé e Príncipe | 3 | 3 |
| * Entidades sem repetições | 118 |
Entre as prioridades, verifica-se uma distribuição equitativa: dos 42 projetos apresentados, 21 foram apresentados no âmbito da Prioridade 1_MAC INTELIGENTE (50%) e outros 21 projetos foram apresentados no âmbito da Prioridade 2_MAC VERDE (50%).
| PRIORIDADE | Nº projetos apresentados | FEDERdisponível | FEDER solicitado | IVCDCI disponível | IVCDCI solicitado |
| P1 -MAC Inteligente | 21 | 4.000.000,00 | 22.220.488,52 | 3.720.000,00 | 14.780.207,99 |
| P2 – MAC Verde | 21 | 6.000.000,00 | 23.081.552,53 | 5.580.000,00 | 14.247.059,40 |
| TOTAL | 42 | 10.000.000,00 | 45.302.041,05 | 9.300.000,00 | 29.027.267,39 |
Os 42 projetos apresentados foram considerados admissíveis, pelo que todos passaram à fase de avaliação.

