42 PROJETS SOUMIS AU 4e APPEL À PROPOSITIONS FEDER-IVCDCI

Dans le cadre du 4e appel à projets cofinancés par le FEDER et l’IVCDCI au titre du programme Interreg MAC, 42 projets au total ont été présentés, pour un montant total de plus de 74 millions d’euros (près de 4 fois plus que les fonds disponibles).
| DEMANDÉ | DISPONIBLE | Disponible vs demandé | Demandé vs disponible | |
| FEDER | 45.302.041,05 | 10.000.000,00 | 22% | 4,53 |
| IVCDCI | 29.027.267,39 | 9.300.000,00 | 32% | 3,12 |
| TOTAL | 74.329.308,44 | 19.300.000,00 | 26% | 3,85 |
Au total, 118 entités différentes participent à ces projets, dont 64 issues de la partie européenne de l’espace de coopération (MAC) et 54 entités issues des 7 pays partenaires africains.
| Nº entités* | Nº projets | |
| Madère | 6 | 15 |
| Açores | 13 | 21 |
| Îles Canaries | 45 | 40 |
| Cap Vert | 18 | 28 |
| Côte d’Ivoire | 4 | 5 |
| Gambie | 2 | 2 |
| Ghana | 2 | 2 |
| Mauritanie | 12 | 17 |
| Sénégal | 13 | 18 |
| Saint-Tomé-et-Principe | 3 | 3 |
| * Entités sans répétitions | 118 |
Parmi les priorités, on constate une répartition équitable : sur les 42 projets présentés, 21 relèvent de la Priorité 1_MAC INTELLIGENT (50 %) et les 21 autres de la Priorité 2_MAC VERT (50 %).
| PRIORITÉ | Nº projets présentés | FEDER disponible | FEDER demandé | IVCDCI disponible | IVCDCI demandé |
| P1 -MAC Intelligent | 21 | 4.000.000,00 | 22.220.488,52 | 3.720.000,00 | 14.780.207,99 |
| P2 – MAC Vert | 21 | 6.000.000,00 | 23.081.552,53 | 5.580.000,00 | 14.247.059,40 |
| TOTAL | 42 | 10.000.000,00 | 45.302.041,05 | 9.300.000,00 | 29.027.267,39 |
Les 42 projets présentés ont été jugés recevables ; ils sont donc tous passés à la phase d’évaluation.

